No menu principal do sistema, clique em Cadastros.
Em seguida, clique na opção Funcionários e Vendedores.
Preencha as informações conforme o exemplo abaixo:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Vendedor | Informe o nome completo do funcionário ou vendedor. |
| Data de Admissão | Selecione a data de início do trabalho na empresa. |
| Situação | Escolha entre Ativo ou Inativo (caso o colaborador não esteja mais na empresa). |
| Comissão (%) | Informe o percentual de comissão aplicado às vendas realizadas por esse vendedor. |
| Observações | Campo opcional para incluir anotações internas sobre o funcionário. |
💡 Dica: A comissão cadastrada aqui será usada automaticamente nas vendas vinculadas a este vendedor.
Na parte inferior da tela, marque as opções que correspondem às funções do colaborador:
| Opção | Função |
|---|---|
| ✅ É um Vendedor? | Marque se o funcionário atua nas vendas. |
| ✅ Vendedor Externo | Use se o vendedor realiza atendimentos fora da empresa. |
| ✅ Operador de Caixa | Se o colaborador também atua no caixa. |
| ✅ Técnico | Caso o funcionário preste serviços técnicos. |
💡 É possível marcar mais de uma atribuição, dependendo do papel do colaborador na empresa.
